Terveys
Silmät: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia- FI + EE CH RTK1+2 Nemma's Zero Nine "Ruska" auster 8.6.2016
- Ålhammarens Åliver "Rölli" auster 8.6.2016
- RTK1 Anemoneniityn Daurian Lily "Lilja" auster om. Anniina Hautala 8.6.2016
- Anemoneniityn Gerbera "Kerttu" auster c/o Kirsi Kotanen 8.6.2016
- Kimberley "Minni" auster c/o Seija Keskelä 8.6.2016
- Anemoneniityn Flower Princess "Essi" auster c/o Tiina Kujala 8.6.2016
- Curiosity Passion For Beauty "Jade" silkki om. kasv. 8.6.2016
- Anemoneniityn Gibson auster om. Henrietta Vinkka 28.9.2016
- Anemoneniityn Gerbera "Kerttu" auster c/o Kirsi Kotanen 8.6.2016
- Kimberley "Minni" auster c/o Seija Keskelä 8.6.2016
- Anemoneniityn Flower Princess "Essi" auster c/o Tiina Kujala 8.6.2016
- Curiosity Passion For Beauty "Jade" silkki om. kasv. 8.6.2016
- Anemoneniityn Gibson auster om. Henrietta Vinkka 28.9.2016
- LTV0 SP0 C/C 0/0 Anemoneniityn Lumikaisla "Kaisla"
- LTV1 SP0 B/C 0/0 Anemoneniityn Lehtolaukka "Ruuti"
- LTV0 SP0 A/A 0/0 Anemoneniityn Leijonankita "Hande"
- BH Anemoneniityn Kelohonka "Taisto" 7.10.16 om. Elina Heiniluoma Kyynärniveldysplasia
- Anemoneniityn Foxglove "Max" spk elokuussa, emme tiedä vielä kuolinsyytä
- Anemoneniityn Luhtavilla spk ????
Kennelliiton kunniamaininta
Sankarillisesta toiminnasta:- BH RTK1 Hellraiser Mia "Milla" spk
- Kimberley "Minni" auster c/o Seija Keskelä
Pentueet
H-aussit s. 12.12.2016isä: FI + S CH Avocation Walking In The Air "Oliver" om. Orvokki Lämsä
emä: RTK1 Anemoneniityn Daurian Lily "Lilja" om. Anniina Hautala
Agility
Somehow She's Howgirl "Roosa" auster
- 5 virallista tulosta kolmosista
- Lisäksi edustus Lakken SM-minijoukkueessa, jossa ainoana saatiin tulos 5 vp.
| Laji | Tarkenne | Tulos | Sijoitus | Pist. | Paikka ja aika | Tuomari | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGI | Perusrata | Mini-3 | 2. | 4,23 | Lapua 5.6.2016 | TEILERI TIMO | ||
| AGI | Perusrata | Mini-3 | 13. | 17,66 | Lapua 5.6.2016 | NYBERG JOHANNA | ||
| AGI | Hyppyrata | Mini-3 | 13. | 14,14 | Maalahti 10.4.2016 | MUJUNEN SALME | ||
| AGI | Perusrata | Mini3 - | [hyl] | Maalahti 10.4.2016 | MUJUNEN SALME | |||
| AGI | Perusrata | Mini3 - | [hyl] | Seinäjoki 13.3.2016 | KAUKINEN MARKKU | |||
| AGI | Perusrata | Mini-3 | 7. | 4,11 | Seinäjoki 13.3.2016 | KAUKINEN MARKKU | ||
| AGI | Perusrata | Mini3 - | [hyl] | Seinäjoki 13.3.2016 | KAUKINEN MARKKU | |||
| AGI | Perusrata | Mini-3 | 7. | 4,11 | Seinäjoki 13.3.2016 | KAUKINEN MARKKU | ||
Rally-toko
FI + EE CH RTK1+2 Nemma's Zero Nine "Ruska" auster
- Koulutustunnus RTK2
- Luokkanousu avoimeen ja voittajaan
- Rotumestaruusvoitto
| Laji | Tulos | Lisäm. | Pist. | Paikka ja aika | Tuomari | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT (piir.M.koe) | AVOHYV | RTK2 | 86 | Vöyri 3.9.2016 | HILLEBRAND MINNA | |||
| RT | AVOHYV | 71 | Kalajoki 6.8.2016 | LINTENHOFER TYTTI | ||||
| RT | AVO0 | Kalajoki 6.8.2016 | KIVIOJA FIIA-MARIA | |||||
| RT | AVO0 | Seinäjoki 9.7.2016 | PIRTTIMAA HANNELE | |||||
| RT | AVOHYV | 74 | Seinäjoki 2.4.2016 | LINTENHOFER TYTTI | ||||
| RT | ALOHYV | 85 | Seinäjoki 10.1.2016 | LINTENHOFER TYTTI | ||||
BH RTK1 Hellraiser Mia "Milla" spk
- Koulutustunnus RTK1
- Luokkanousu avoimeen
- Kisaamisen aloittaminen
| Laji | Tulos | Lisäm. | Pist. | Paikka ja aika | Tuomari | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT (piir.M.koe) | AVOHYV | 72 | Seinäjoki 10.9.2016 | HEIKKINEN PIA | ||||
| RT | AVO0 | Seinäjoki 9.7.2016 | PIRTTIMAA HANNELE | |||||
| RT | ALOHYV | RTK1 | 79 | Seinäjoki 2.4.2016 | LINTENHOFER TYTTI | |||
| RT | ALOHYV | 94 | Seinäjoki 10.1.2016 | PEKKALA ANNA | ||||
| RT | ALOHYV | 96 | Seinäjoki 10.1.2016 | LINTENHOFER TYTTI | ||||
RTK1+2 Black Back Bananarama "Varpu" auster
- Koulutustunnus RTK2
- Luokkanousu voittajaan
- Edustus Kauhavan Kennelkerhon joukkueessa piirinmestaruuskisoissa
| RT (piir.M.koe) | VOI0 | Seinäjoki 10.9.2016 | HEIKKINEN PIA | |||||
| RT (piir.M.koe) | VOI0 | Vöyri 3.9.2016 | HILLEBRAND MINNA | |||||
| RT | AVO0 | Seinäjoki 10.1.2016 | PEKKALA ANNA | |||||
| RT | AVOHYV | RTK2 | 85 | Seinäjoki 10.1.2016 | LINTENHOFER TYTTI | |||
Luonnetestit
- 156p - BH Anemoneniityn Kelohonka "Taisto" spk om. Elina Heiniluoma
- 138p - FI + EE CH RTK1+2 Nemma's Zero Nine "Ruska"
- 83p - Anemoneniityn Flower Child "Osku" auster om. Heidi Ahonen
Näyttelyt
Anemoneniityn Gerbera "Kerttu" auster c/o Kirsi Kotanen
- Lisäksi 2x 30.7.16 Viipuri ERI, SA, PN1, ROP, SERT
| Tyyppi | Laatuarv | Sijoitus | PU/PN | Muuta | Paikka ja aika | Tuomari | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KV | NUO-ERI | NUK1 | PN3 | SA, SERT, VARACA | Jyväskylä 13.11.2016 | PHILLIPS MARTIN | |
| KV | NUO-ERI | NUK3 | Jyväskylä 12.11.2016 | IRVING RONALD | |||
| KV | NUO-EH | NUK2 | Seinäjoki 22.10.2016 | PYLVÄNÄINEN-SUORSA MARJATTA | |||
| RN | NUO-EH | NUK4 | Liminka 18.9.2016 | PALOSAARI JUHA | |||
| RN | NUO-ERI | NUK4 | Liminka 17.9.2016 | ZIZEVSKIS IGORIS | |||
| RN | NUO-ERI | NUK2 | Äänekoski 27.8.2016 | NYGÅRD MARJO | |||
| KV | JUN-EH | JUK1 | Kemi 23.7.2016 | LEVENTE MIKLOS | |||
| KR | JUN-EH | JUK4 | Alavus 11.6.2016 | HUOLMAN SATU | |||
| RN | JUN-EH | JUK1 | Seinäjoki 15.5.2016 | TSCHOKKINEN JETTA | |||
| KV | JUN-EH | JUK4 | Vaasa 16.4.2016 | JOHANSSON ANN-CHRISTIN |
Anemoneniityn Flower Child "Osku" om. Heidi Ahonen
- Lisäksi 26.11.2016 Eesti ROP, SERT
| Tyyppi | Laatuarv | Sijoitus | PU/PN | Muuta | Paikka ja aika | Tuomari | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | AVO-H | Hämeenlinna 1.10.2016 | EEROLA TAPIO | ||||
| KR | AVO-H | Heinola 21.8.2016 | KUMPUMÄKI VELI-PEKKA | ||||
| KR | AVO-ERI | AVK4 | Kouvola 20.8.2016 | BRANKOVIC ZORAN | |||
| KR | AVO-ERI | AVK1 | Orivesi 16.7.2016 | EEROLA PÄIVI | |||
| KR | AVO-ERI | AVK1 | PU1 | SA, VSP, SERT | Jämsä 4.6.2016 | LEHKONEN HARRI | |
| KV | AVO-EH | AVK3 | Tampere 30.4.2016 | SCHEPERS JO | |||
| RN | AVO-ERI | AVK1 | Ruovesi 24.4.2016 | PYLVÄNÄINEN-SUORSA MARJATTA |
Anemoneniityn Gibson auster om. Henrietta Vinkka
- Lisäksi osallistui aussien agilityrotumestaruuskisaan, tosin sai hylsyt radoilta, mutta sentään osallistui!!!! :) (samaa ei voi sanoa meistä...)
| Tyyppi | Laatuarvostelu | Sijoitus | Paikka ja aika | Tuomari | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KV | NUO-EH | NUK1 | Seinäjoki 22.10.2016 | PYLVÄNÄINEN-SUORSA MARJATTA | |||
| RN | JUN-EH | JUK1 | Parkano 30.1.2016 | AHLMAN-STOCKMARI TANYA |
Kimberley "Minni" auster c/o Seija Keskelä
| Tyyppi | Laatuarvostelu | Sijoitus | Paikka ja aika | Tuomari | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | AVO-EH | AVK3 | Alavus 11.6.2016 | HUOLMAN SATU |
Somehow She's Howgirl "Roosa" auster
| Tyyppi | Laatuarvostelu | Sijoitus | Muuta | Paikka ja aika | Tuomari | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | VET-ERI | VEK2 | SA | Alavus 11.6.2016 | HUOLMAN SATU |
Curiosity Passion For Beauty "Jade" silkki om. kasv
| Tyyppi | Laatuarvostelu | Sijoitus | PU/PN | Muut merkinnät | Paikka ja aika | Tuomari | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | AVO-EH | AVK1 | Alavus 11.6.2016 | TAST HARRY |





























