Pentue syntyi 13.7.2025
Isä: Fi + Ee Mva Huovispäivän Hard Rock
Emä: Anemoneniityn Ofelia
Kaikki uusissa kodeissa!
| s. 13.7.2025 sukusiitosprosentti 1,12% (8 sukupolvella laskettuna) :: isä 6 v 2 kk :: emä 2 v 10 kk | ||||||||
| Rek.numero | Nimi | P | Väri | Polvet | Silmät | Näytt. | Pentueet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI30161/19 | isä | FI MVA EE MVA HUOVISPÄIVÄN HARD ROCK | punainen | 0/0 | OK | FI MVA | 5 | |
| FI52180/22 | emä | ANEMONENIITYN OFELIA | blue & tan | 0/0 | OK | EH | 1 | |
| FI37354/25 | uros | ANEMONENIITYN QUICKSILVER | blue & tan | |||||
| FI37358/25 | narttu | ANEMONENIITYN QUEEN DAHLIA | blue & tan | |||||
| FI37355/25 | narttu | ANEMONENIITYN QUEEN LILY | blue & tan | |||||
| FI37357/25 | narttu | ANEMONENIITYN QUEEN ROSE | blue & tan | |||||
| FI37356/25 | narttu | ANEMONENIITYN QUEEN VIOLET | blue & tan | |||||


