FCI-ryhmittely osuikin sitten lähes oikeaan! Vaikka australianterrieri on ehdottomasti maailman paras koirarotu, niin paimenkoirat (FCI 1) ovat roturyhmänä lyömätön. Sen jälkeen tulee kuin tuleekin pystykorvaryhmä (FCI 5), kuten testituloksessakin. Paimenkoirat ja pystykorvat ovat mielestäni kaikista monipuolisimpia ja sisältävät paljon kivoja "peruskoiria" näin ulkonäöllisesti. Mitään ei ole liikaa eikä liian vähän. Noh, paitsi karvaa, jota on joillain paimenkoirilla liian paljon ja joillain pystykorvilla liian vähän... Todella ihastuttava paimenkoiran ja pystykorvan "yhdistelmä" on islanninlammaskoira.
Terrieriryhmä (FCI 3) on nimensä mukaisesti vasta kolmantena. Tämä johtuu varmasti hyvin pitkälti siitä, miten poikkeuksellinen terrieri aussi on. Aussi on terrieriryhmään kuuluva pieni paimenkoira. Vaikka se on kooltaan pieni, on aussissa pitkä lista piirteitä, joita arvostetaan yleisemmin isoissa koirissa, kuten monipuoliset harrastusmahdollisuudet, miellyttämisen halu, tottelevaisuus ja uskollisuus. Aussissa ei edes saa olla kääpiökoiramaisia piirteitä. Se ei todellakaan ole mikään fifi! Kertokaapa se Roosalle! ;D Vaikka Roosa uskookin olevansa hurja käyttölinjainen dobermanni, asuu sen sisällä myös pieni yorkki. Mutta niin metsä vastaa, kuin sinne huutaa... Roosa on alusta asti ollut meidän satuprinsessa. ;)
Terriereissä pidän niiden suuresta luonteesta ja monipuolisuudesta. Niiden ulkonäkö on tosin niin monipuolinen, että joskus saa miettiä, mikä niitä kaikkia oikein yhdistää. Joku muistuttaa pinseriä, joku bulldoggia, joku löwcheniä, ja sitten on vielä bull-tyyppiset terristit ja bedlingtoni. ;) Terrieri on kyllä omasta mielestäni terriereimmillään karkeakarvaisena ja jonkin sortin otsatupsulla/kulmakarvoilla/parralla varustettuna.
Mutta terrierien jälkeen pompattiin sitten kuutosryhmään, joka sisältää kaikki maailman ajokoirat basseteista dalmatialaiseen. Ryhmä, josta pidän luultavasti kaikista vähiten. Plutojen jälkeen seuraavat Kaunottaret, eli noutajien ja spanielien kasijengi. Kaikki mielestäni ihan kivoja koiria, sisältäen myös yhden suosikkiroduistani eli tollerin. Kuudentena tulee sekainen kakkosryhmä eli snautserit, molossit yms. Ei minun makuun, varsinkaan ulkonäöltä. En pidä mistään koirista, joilla on roikkuva nahka, roikkuvasta naamasta puhumattakaan. Lisäksi koiralla pitää olla pitkä kuono. Näin ollen ko. ryhmästä pidän kyllä pinsereistä (molemmat koot) ja dobbereista. Mutta muuten tuo ryhmä jää kyllä hännille.
Kurttuotsaisia seuraa vinttikoirien kymppiryhmä, joka ei ole kyllä meikäläistä varten yhtään. Italiaanot ja whippetit on ihan söpöjä, mutta "ehkä" se ei ihan riitä. ;) Kahdeksantena tulee kanakoirien seiskaryhmä, jossa on setterit ja seisojat. Se onkin kolmanneksi viimeisenä varmaan aika lähellä totuutta. Toiseksi viimeisenä on fifiryhmä (FCI 9) ja ihan viimeisenä veikeät mäyrikset (FCI4). Ymmärtäähän sen, koska olen palveluskoiraihminen, mutta kyllä noista kumpikin ryhmä voittaa seisojat, ajokoirat, vinttikoirat ja kakkosryhmän. Jos unohdetaan fifiryhmän mopsit ja muut ruttunaamaiset. ;)
Sija | Osuma% | Nimi | ||
---|---|---|---|---|
1. | 76.12 | australianpaimenkoira | | |
2. | 75.92 | keeshond | | |
3. | 74.91 | belgianpaimenkoira malinois | | |
4. | 74.70 | belgianpaimenkoira groenendael | | |
5. | 74.02 | kettuterrieri, sileäkarvainen | | |
6. | 73.55 | suursnautserit | | |
7. | 73.40 | saksanpaimenkoira | | |
8. | 73.34 | belgianpaimenkoira tervueren | | |
9. | 72.96 | bretoni | | |
10. | 72.54 | hovawart | | |
11. | 72.34 | shetlanninlammaskoira | | |
12. | 72.25 | vehnäterrieri | | |
13. | 71.95 | chesapeakelahdennoutaja | | |
14. | 71.78 | karjalankarhukoira | | |
15. | 71.69 | welsh corgi pembroke | | |
16. | 71.48 | portugalinvesikoira | | |
17. | 71.36 | suomenajokoira | | |
18. | 71.12 | snautserit | | |
19. | 70.71 | afgaaninvinttikoira | | |
20. | 70.68 | lagotto romagnolo | | |
21. | 70.68 | samojedinkoira | | |
22. | 70.65 | manchesterinterrieri | | |
23. | 70.56 | kerrynterrieri | | |
24. | 70.44 | japanese chin | | |
25. | 70.15 | kuvasz | | |
26. | 69.97 | borderterrieri | | |
27. | 69.94 | amerikancockerspanieli | | |
28. | 69.94 | siperianhusky | | |
29. | 69.91 | englanninspringerspanieli | | |
30. | 69.73 | beauceron | | |
31. | 69.67 | harmaa norjanhirvikoira | | |
32. | 69.56 | harrieri | | |
33. | 69.53 | englanninsetteri | | |
34. | 69.50 | pulit | | |
35. | 69.50 | fieldspanieli | | |
36. | 69.26 | lakelandinterrieri | | |
37. | 69.23 | australianterrieri | | |
38. | 69.11 | norfolkinterrieri | | |
39. | 68.73 | norwichinterrieri | | |
40. | 68.73 | whippet | | |
41. | 68.58 | kääpiösnautserit | | |
42. | 68.46 | bernhardinkoirat | | |
43. | 68.34 | basset hound | | |
44. | 68.28 | bostoninterrieri | | |
45. | 68.05 | walesinspringerspanieli | | |
46. | 68.05 | partacollie | | |
47. | 67.99 | bichon havanais | | |
48. | 67.90 | tanskandoggi | | |
49. | 67.87 | keskiaasianpaimenkoira | | |
50. | 67.78 | skotlanninterrieri | | |
51. | 67.75 | collie, lyhytkarvainen | | |
52. | 67.72 | keskikokoinenvillakoira | | |
53. | 67.66 | akita | | |
54. | 67.49 | basenji | | |
55. | 67.46 | suomenpystykorva | | |
56. | 67.40 | leonberginkoira | | |
57. | 67.25 | welsh corgi cardigan | | |
58. | 67.16 | bouvier | | |
59. | 67.07 | suomenlapinkoira | | |
60. | 66.95 | komondor | | |
61. | 66.80 | beagle | | |
62. | 66.75 | kaukasianpaimenkoira | | |
63. | 66.72 | bullmastiffi | | |
64. | 66.66 | maltankoira | | |
65. | 66.66 | unkarinvizsla, lyhytkarvainen | | |
66. | 66.60 | griffon belge | | |
67. | 66.60 | valkoinen länsiylämaanterrieri | | |
68. | 66.57 | silkkiterrieri | | |
69. | 66.54 | punainen irlanninsetteri | | |
70. | 66.45 | staffordshirenbullterrieri | | |
71. | 66.45 | vanhaenglanninlammaskoira | | |
72. | 66.27 | newfoundlandinkoira | | |
73. | 66.21 | mopsi | | |
74. | 66.21 | australiankarjakoira | | |
75. | 66.21 | collie, pitkäkarvainen | | |
76. | 66.04 | bichon frisé | | |
77. | 66.04 | bedlingtoninterrieri | | |
78. | 65.98 | cockerspanieli | | |
79. | 65.95 | shar pei | | |
80. | 65.74 | skyenterrieri | | |
81. | 65.74 | briard | | |
82. | 65.53 | walesinterrieri | | |
83. | 65.47 | dobermanni | | |
84. | 65.44 | italianvinttikoira | | |
85. | 65.21 | sussexinspanieli | | |
86. | 64.91 | gordoninsetteri | | |
87. | 64.82 | pyreneittenkoira | | |
88. | 64.73 | irlanninsusikoira | | |
89. | 64.70 | punavalkoinen irlanninsetteri | | |
90. | 64.67 | airedalenterrieri | | |
91. | 64.50 | schipperke | | |
92. | 64.29 | dalmatiankoira | | |
93. | 64.11 | bordercollie | | |
94. | 64.08 | mäyräkoirat karkeakarvaiset | | |
95. | 63.93 | englanninkettukoira | | |
96. | 63.76 | kiharakarvainen noutaja | | |
97. | 63.70 | cairnterrieri | | |
98. | 63.46 | amerikanvesispanieli | | |
99. | 63.40 | bokserit | | |
100. | 63.37 | saksanseisoja, lyhytkarvainen | | |
101. | 63.34 | irlanninvesispanieli | | |
102. | 63.17 | mastiffi | | |
103. | 63.05 | irlanninterrieri | | |
104. | 62.99 | saluki | | |
105. | 62.99 | sileäkarvainen noutaja | | |
106. | 62.96 | lyhytkarvaiset mäyräkoirat | | |
107. | 62.93 | dandiedinmontinterrieri | | |
108. | 62.93 | vihikoira | | |
109. | 62.84 | espanjanvesikoira | | |
110. | 62.78 | shih tzu | | |
111. | 62.24 | jackrussellinterrieri | | |
112. | 62.22 | saksanseisoja, karkeakarvainen | | |
113. | 62.01 | coton de tulear | | |
114. | 61.72 | rhodesiankoira | | |
115. | 61.45 | affenpinseri | | |
116. | 61.42 | skotlanninhirvikoira | | |
117. | 61.24 | weimarinseisojat | | |
118. | 61.07 | napolinmastiffi | | |
119. | 61.01 | bullterrierit | | |
120. | 60.98 | cavalier kingcharlesinspanieli | | |
121. | 60.65 | yorkshirenterrieri | | |
122. | 60.56 | englanninvinttikoira | | |
123. | 60.53 | rottweiler | | |
124. | 60.44 | chihuahuat | | |
125. | 60.41 | kingcharlesinspanieli | | |
126. | 60.27 | tiibetinspanieli | | |
127. | 59.91 | lhasa apso | | |
128. | 59.53 | berninpaimenkoira | | |
129. | 59.44 | clumberinspanieli | | |
130. | 59.41 | ibizanpodencot | | |
131. | 59.38 | labradorinnoutaja | | |
132. | 59.32 | sealyhaminterrieri | | |
133. | 59.20 | kultainennoutaja | | |
134. | 58.79 | pointteri | | |
135. | 58.52 | papillon & phalène | | |
136. | 58.43 | chow chow | | |
137. | 58.05 | kiinanharjakoirat | | |
138. | 58.05 | amerikanstaffordshirenterrieri | | |
139. | 57.99 | alaskanmalamuutti | | |
140. | 57.81 | faaraokoira | | |
141. | 57.28 | tiibetinterrieri | | |
142. | 56.80 | kääpiövillakoira | | |
143. | 55.62 | pomeranian | | |
144. | 54.79 | englanninbulldoggi | | |
145. | 54.67 | ranskanbulldoggi | | |
146. | 54.64 | kleinspitz | | |
147. | 53.73 | kääpiöpinseri | | |
148. | 53.37 | kiinanpalatsikoira |
Sija | Osuma% | Nimi |
---|---|---|
1. | 71.85 | lammas-, karjakoira (FCI 1) |
2. | 68.50 | pystykorva, alkukantainen (FCI 5) |
3. | 68.48 | terrieri (FCI 3) |
4. | 68.03 | ajava, jäljestävä (FCI 6) |
5. | 67.40 | noutaja, vesikoira (FCI 8) |
6. | 67.01 | pinseri, snautseri, molossi (FCI 2) |
7. | 66.19 | vinttikoira (FCI 10) |
8. | 65.99 | kanakoira (FCI 7) |
9. | 64.96 | seurakoira, kääpiökoira (FCI 9) |
10. | 63.52 | mäyräkoira (FCI 4) |
Uusittuani testin ja vastattuani hieman huolellisemmin ja krantummin, tuli tuloskin lähemmäksi totuutta, kuten arvata saattaa. Ei siis kannata tässä testissä olla liian suvaitsevainen. ;) Mutta kun minä sitten laitoin, että saa siinä turkissa olla keskimääräistä enemmän hommaa, niin esille pomppasi heti kerralla afgaani! :6 Liian iso, liian karvainen ja liian vinttikoira... Testin uusi voittaja bretoni on kyllä seisoja, mutta agilitykisoissa olen huomannut sen olevan ainakin oikein hauskan näköinen ja toimiva pikku otus! Hovawarteista, belggareista ja borderterriereistä en piittaa... Mutta täytyy myöntää olevani imarreltu, jos meikäläinen katsottaisiin soveliaaksi emännäksi noille kahdelle jälkimmäiselle... Ja täytyypä sanoa, että ei mikään kovin häävi kuva mm. aussista ja sakemannista!
Sakemanni nousi sijalle 4 ja aussi 9. Prosentitkin nousivat. Löysemmällä tyylillä "osumia" tuli korkeintaan vain yli 70%, tiukemmalla yli 80%. Saksanpaimenkoiran sopivuus nousi 73 prosentista kahdeksaankymmeneen. Aussi taas vajaasta seitsemästäkympistä 78 prosenttiin, joka on enemmän kuin alkuperäinen sakemanni.
Mutta mikä sitten on helppohoitoinen turkki? Itse pidän karkeakarvaista helppohoitoisena, koska siitä ei lähde muuta karvaa, kuin se mikä itse nypitään pois. "Normaali" pohjavillaturkki on paljon ärsyttävämpi, koska sitä pitää karvanlähtöaikana harjata ja imuroida paljon.
Ja huomasin sellaisen asian, että SPL:n sivuilla ei ole rotuesittelyä. Rotumääritelmähän ei sitä korvaa? Huoh, ei mikään ihme, että sakemanneja on niin paljon väärissä käsissä, kalun jatkeena ja sohvaperunoina. Ja sitten ihmetellään, kun tulee tihutöitä!
Sija | Osuma% | Nimi |
---|---|---|
1. | 80.06 | lammas-, karjakoira (FCI 1) |
2. | 75.64 | pystykorva, alkukantainen (FCI 5) |
3. | 74.99 | terrieri (FCI 3) |
4. | 74.82 | noutaja, vesikoira (FCI 8) |
5. | 74.27 | pinseri, snautseri, molossi (FCI 2) |
6. | 73.82 | ajava, jäljestävä (FCI 6) |
7. | 73.12 | vinttikoira (FCI 10) |
8. | 73.00 | kanakoira (FCI 7) |
9. | 71.23 | seurakoira, kääpiökoira (FCI 9) |
10. | 68.96 | mäyräkoira (FCI 4) |
ittekkin tehny kyseisen testin
VastaaPoista